| Country | Unit | CB RATE FOR DENOMINATION LESS THAN 50 | CB RATE FOR DENOMINATION 50 & ABOVE AND NCB RATE | Sell |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4.59 | 4.59 | 4.64 |
|
|
100 | 160 | 160 | 160.15 |
|
|
1 | 393.36 | 393.36 | 397.29 |
|
|
1 | 401.17 | 401.17 | 405.18 |
|
|
1 | 494.17 | 494.17 | 499.11 |
|
|
1 | 19.28 | 19.28 | 19.47 |
|
|
1 | 23.54 | 23.54 | 23.78 |
|
|
1 | 15.76 | 15.76 | 15.92 |
|
|
1 | 0.113 | 0.113 | 0.1141 |
|
|
1 | 37.23 | 37.23 | 37.6 |
|
|
1 | 41.1 | 41.1 | 41.51 |
|
|
1 | 151.3 | 151.9 | 152.5 |
|
|
1 | 41.36 | 41.36 | 41.77 |
|
|
1 | 40.16 | 40.16 | 40.56 |
|
|
1 | 22.56 | 22.56 | 22.79 |
|
|
1 | 0.986 | 0.986 | 0.9959 |
|
|
1 | 119.81 | 119.81 | 121.01 |
|
|
1 | 109.92 | 109.92 | 111.02 |
|
|
1 | 109.65 | 109.65 | 110.75 |
|
|
1 | 186.91 | 186.91 | 188.78 |
|
|
1 | 209 | 209 | 211.09 |
|
|
1 | 176.04 | 176.04 | 177.8 |
Indian Rupee
100
160
160.15
U.S. Dollar
1
151.3
152.5
European Euro
1
176.04
177.8
UK Pound Sterling
1
209
211.09
Swiss Franc
1
186.91
188.78
Australian Dollar
1
109.65
110.75
Canadian Dollar
1
109.92
111.02
Singapore Dollar
1
119.81
121.01
Japanese Yen
1
0.986
0.9959
Chinese Yuan
1
22.56
22.79
Saudi Arabian Riyal
1
40.16
40.56
Qatari Riyal
1
41.36
41.77
Thai Baht
1
4.59
4.64
UAE Dirham
1
41.1
41.51
Malaysian Ringgit
1
37.23
37.6
South Korean Won
1
0.113
0.1141
Swedish Kroner
1
15.76
15.92
Danish Kroner
1
23.54
23.78
Hong Kong Dollar
1
19.28
19.47
Kuwaity Dinar
1
494.17
499.11
Bahrain Dinar
1
401.17
405.18
Omani Riyal
1
393.36
397.29
9.00%
Less Than 2 Cr
Individual Deposit (2 Yrs < 30 Mth)9.00%
Less Than 2 Cr
Individual Deposit (2 Yrs < 30 Mth) More Rates Open Fixed Deposite